Le RAVeL à Saint-Ghislain
À Saint-Ghislain, le registre compte 24,7 km de voies cyclables ouvertes et 6,4 km encore potentiels, arrêtés ou en projet.
Ouvert
| Statut | Km |
|---|---|
| RAVeL | 16,6 |
| Voie verte | 5,5 |
| Piste cyclable | 1,6 |
| Pré-RAVeL | 0,6 |
| Bande cyclable suggérée | 0,3 |
| Itinéraire à circulation apaisée | 0,1 |
Revêtement des tronçons ouverts
| Revêtement | Km |
|---|---|
| Confortable et lisse | 18,6 |
| Confortable non lisse (rugueux) | 6,1 |
Itinéraires
| Itinéraire | Km dans la commune |
|---|---|
| W4 — W4 Canaux, fleuves et rivières | 7,4 |
En attente
| Statut | Avancement | Km |
|---|---|---|
| RAVeL | Potentiel | 5,1 |
| Route | Potentiel | 0,9 |
| Piste cyclable | Potentiel | 0,3 |
| Voie verte | Potentiel | 0,1 |
| Segment | Statut | Avancement | Revêtement | Longueur | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 98C : Liaison à la gare de Saint-Ghislain | Voie verte | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 98C : Liaison à la gare de Saint-Ghislain | Piste cyclable | Potentiel | non renseigné | 0,4 km | Saint-Ghislain, Boussu |
| Ligne 100C | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,3 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 247 : Liaison au centre de Baudour | Route | Potentiel | non renseigné | 0,9 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 247 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,3 km | Saint-Ghislain |
| Liaison RAVeL Ligne 247 - Canal Nimy-Blaton-Péronnes | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 247 : Liaison au centre de Baudour | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 247 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 1,2 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 247 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 2,7 km | Mons, Saint-Ghislain |
| Ligne 100C | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,8 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 100 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,2 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 97C | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,4 km | Boussu, Saint-Ghislain |
| Liaison RAVeL Ligne 100 - Ligne 247 à Tertre | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,3 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 247 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 1,4 km | Saint-Ghislain |
Une question sur le RAVeL près de chez vous ?
Dites-nous la commune ou la ligne : nous répondons avec ce que le registre public en dit.
Gratuit et sans engagement. Nous ne sommes pas le gestionnaire du RAVeL.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec les gestionnaires cités. Nous posons la question pour vous sur un itinéraire cyclable auprès de l'administration et des données publiques recensées. Que votre demande aboutisse, et quand, c'est le gestionnaire de la voie qui en décide.
Le gestionnaire de la voie ne paie pas pour figurer ici : ce sont les données publiées par le Service public de Wallonie. Corriger ou supprimer une donnée.
⚠️ Ce site n’est pas un guide de navigation : les fermetures temporaires (chantiers, incidents) sont publiées par le Service public de Wallonie sur le site officiel du RAVeL, et les kilomètres sont ceux du registre à la date du relevé. Un segment « potentiel », « tracé arrêté » ou « projet » n’est pas praticable.