Ce qui est en projet
191 segments, 284 km, ne sont pas encore ouverts.
| Avancement | Km |
|---|---|
| Potentiel | 221 |
| Tracé arrêté | 55 |
| Projet | 8 |
| Segment | Statut | Avancement | Revêtement | Longueur | Communes |
|---|---|---|---|---|---|
| W5 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 41,4 km | Habay, Chiny, Tintigny |
| W2 | non renseigné | Potentiel | non renseigné | 35,6 km | Enghien, Rebecq, Silly |
| W8 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 12,7 km | Manhay |
| W9 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable non lisse (rugueux) | 8,4 km | Martelange, Attert |
| Ligne 86 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 8,3 km | Frasnes-lez-Anvaing |
| Ligne 137 : Liaison entre Biesme et Scry | Route | Potentiel | non renseigné | 6,3 km | Mettet |
| W8 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 5,8 km | Érezée, Manhay |
| W9 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 4,4 km | Martelange |
| Ligne 127 | RAVeL | Potentiel | Confortable non lisse (rugueux) | 4,1 km | Wanze |
| W9 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | non renseigné | 3,5 km | Virton, Saint-Léger |
| W9 | Route | Potentiel | non renseigné | 3,1 km | Martelange, Attert, Habay |
| Ligne 137 | Pré-RAVeL | Potentiel | non renseigné | 2,8 km | Gerpinnes |
| Ligne 247 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 2,7 km | Mons, Saint-Ghislain |
| W8 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 2,6 km | Durbuy |
| Ligne 141 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 2,5 km | Seneffe, Manage |
| W8 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 2,4 km | Durbuy |
| Canal Albert : zone portuaire | Autre site propre | Potentiel | Confortable et lisse | 2,4 km | Visé |
| L'Ourthe | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 2,4 km | Sainte-Ode, Tenneville |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 119 | Route | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 2,4 km | Fleurus |
| Ligne 114 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 2,0 km | Soignies |
| W8 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 1,9 km | Durbuy |
| Liaison Bruxelles - Wavre | Pré-RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 1,9 km | Wavre |
| Ligne 137 | Pré-RAVeL | Potentiel | non renseigné | 1,8 km | Mettet |
| Ligne 107 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 1,8 km | La Louvière |
| W9 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 1,6 km | Martelange |
| W8 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 1,6 km | Érezée |
| Ligne 127 : Liaison Huccorgne - Moha | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 1,6 km | Wanze |
| W8 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 1,5 km | Vielsalm |
| Ligne 42 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 1,5 km | Gouvy |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 119 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 1,4 km | Fleurus |
| Ligne 247 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 1,4 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 114 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 1,3 km | La Louvière |
| Ligne 114 : Liaison à Naast | Route | Potentiel | non renseigné | 1,3 km | Soignies |
| W8 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 1,2 km | Lierneux |
| W8 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 1,2 km | Durbuy |
| Ligne 247 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 1,2 km | Saint-Ghislain |
| Corridor Vélo Liège - Seraing | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 1,1 km | Liège, Seraing |
| W9 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 1,1 km | Martelange |
| L'Ourthe | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 1,1 km | Sainte-Ode |
| Ligne 112A : Liaison provisoire à Trazegnies | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 1,0 km | Courcelles |
| Ligne 81 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,9 km | Bernissart |
| Ligne 247 : Liaison au centre de Baudour | Route | Potentiel | non renseigné | 0,9 km | Saint-Ghislain |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Le Roeulx et Naast | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,9 km | Le Roeulx |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Le Roeulx et Naast | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,9 km | Le Roeulx |
| Liaison Ligne 113 - Ligne 254 à Bascoup | Route | Potentiel | non renseigné | 0,9 km | Chapelle-lez-Herlaimont |
| W8 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,9 km | Durbuy |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Le Roeulx et Naast | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,8 km | Le Roeulx |
| Ligne 100C | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,8 km | Saint-Ghislain |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 119 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,8 km | Fleurus |
| W8 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,8 km | Manhay |
| Ligne 88A | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,8 km | Tournai |
| Liaison La-Roche-en-Ardenne - Lavacherie | Route | Potentiel | non renseigné | 0,7 km | Sainte-Ode |
| Ligne 163 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,7 km | Gouvy |
| Ligne 127 : Liaison Huccorgne - Moha | Route | Potentiel | non renseigné | 0,7 km | Wanze |
| Ligne 114 : Liaison à la gare | Route | Potentiel | non renseigné | 0,7 km | Soignies |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 259/2 - Ligne 119 | RAVeL | Potentiel | Confortable et lisse | 0,7 km | Charleroi, Fleurus |
| Ligne 163 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,7 km | Libramont-Chevigny |
| Ligne 163 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,7 km | Libramont-Chevigny |
| W9 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,7 km | Martelange |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Houdeng et Le Roeulx | Piste cyclable | Potentiel | Confortable et lisse | 0,6 km | Le Roeulx |
| Ligne 98A | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,6 km | Honnelles |
| W8 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,6 km | Durbuy |
| W9 | Route | Potentiel | non renseigné | 0,6 km | Virton |
| Ligne 247 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,6 km | Mons |
| W9 | Route | Potentiel | non renseigné | 0,6 km | Virton |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 259/2 - Ligne 119 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,6 km | Charleroi |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 259/2 - Ligne 119 | RAVeL | Potentiel | Confortable non lisse (rugueux) | 0,6 km | Fleurus |
| Ligne 88A | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,6 km | Tournai |
| Ligne 259/2 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,6 km | Fleurus |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Le Roeulx et Naast | Piste cyclable | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,6 km | Le Roeulx |
| W8 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,5 km | Durbuy |
| Ligne 112A | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,5 km | Courcelles |
| Ligne 247 : Liaison dans le zoning de Ghlin | Route | Potentiel | non renseigné | 0,5 km | Mons |
| Ligne 113 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,5 km | Manage |
| Ligne 97C | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,4 km | Boussu, Saint-Ghislain |
| Ligne 98C | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,4 km | Quaregnon |
| Liaison RAVeL Canal Charleroi-Bruxelles historique - RAVeL Ligne 141 à Seneffe | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,4 km | Seneffe |
| Ligne 127 : Liaison Huccorgne - Moha | Route | Potentiel | non renseigné | 0,4 km | Wanze |
| Ligne 141 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,4 km | Manage |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 259/2 - Ligne 119 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | non renseigné | 0,4 km | Fleurus |
| Ligne 98C : Liaison à la gare de Saint-Ghislain | Piste cyclable | Potentiel | non renseigné | 0,4 km | Saint-Ghislain, Boussu |
| Ligne 259/1 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,4 km | Fleurus |
| Liaison La-Roche-en-Ardenne - Lavacherie | Route | Potentiel | non renseigné | 0,4 km | Tenneville, Sainte-Ode |
| Ligne 98C | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,4 km | Boussu |
| W9 | Route | Potentiel | non renseigné | 0,4 km | Virton |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 119 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,3 km | Fleurus |
| Ligne 163 | Voie verte | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,3 km | Libramont-Chevigny |
| Ligne 100C | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,3 km | Saint-Ghislain |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Le Roeulx et Naast | Route | Potentiel | non renseigné | 0,3 km | Soignies, Le Roeulx |
| Liaison RAVeL Ligne 100 - Ligne 247 à Tertre | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,3 km | Saint-Ghislain |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 259/2 - Ligne 119 | RAVeL | Potentiel | Confortable non lisse (rugueux) | 0,3 km | Fleurus |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 259/2 - Ligne 119 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable non lisse (rugueux) | 0,3 km | Fleurus |
| Ligne 247 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,3 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 113 | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,3 km | Manage |
| W9 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,3 km | Martelange |
| Ligne 113 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,3 km | Chapelle-lez-Herlaimont |
| Ligne 137 | Pré-RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,2 km | Mettet |
| W9 | Autre site propre | Potentiel | non renseigné | 0,2 km | Virton |
| Ligne 81 : Liaison à la gare de Blaton | Route | Potentiel | non renseigné | 0,2 km | Bernissart |
| Ligne 163 : Liaison vers le centre de Libramont | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,2 km | Libramont-Chevigny |
| Itinéraire W9 : liaison à Arlon | Voie verte | Potentiel | Confortable et lisse | 0,2 km | Arlon |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 259/2 - Ligne 119 | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,2 km | Charleroi |
| Ligne 100 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,2 km | Saint-Ghislain |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Houdeng et Le Roeulx | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,2 km | Le Roeulx |
| Liaison La-Roche-en-Ardenne - Lavacherie | Route | Potentiel | non renseigné | 0,2 km | Sainte-Ode |
| Liaison RAVeL Ligne 141 - Ligne 113 à Manage | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,2 km | Manage |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Houdeng et Le Roeulx | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,2 km | Le Roeulx |
| Liaison Bruxelles - Wavre | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,2 km | Wavre |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Le Roeulx et Naast | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,2 km | Le Roeulx |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Houdeng et Le Roeulx | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,1 km | Le Roeulx |
| Liaison RAVeL L107 - L422 à La Louvière | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,1 km | La Louvière |
| Liaison RAVeL Ligne 142 - Meuse : Namur | Voie verte | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Namur |
| Liaison entre le RAVeL de Dendre et la Ligne 81 à Blaton | Route | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Bernissart |
| Ligne 141 : Liaison à la gare de Manage | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,1 km | Manage |
| Ligne 98C : Liaison à la gare de Saint-Ghislain | Voie verte | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Saint-Ghislain |
| Liaison RAVeL Canal du Centre - Ligne 114 entre Le Roeulx et Naast | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,1 km | Le Roeulx |
| Ligne 98C : Liaison à la gare de Saint-Ghislain | Route | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Boussu |
| Ligne 98A : Liaison à Roisin | Route | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Honnelles |
| Ligne 141 : Liaison à la gare de Manage | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,1 km | Manage |
| Ligne 141 : Liaison à la gare de Manage | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,1 km | Manage |
| Ligne 114 | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | La Louvière |
| Ligne 141 : Liaison à la gare de Manage | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,1 km | Manage |
| Ligne 98B : Liaison à Boussu | Itinéraire à circulation apaisée | Potentiel | Confortable et lisse | 0,1 km | Boussu |
| Itinéraire cyclo-pédestre Messancy - Athus - Rodange (L) - Longwy (F) | Voie verte | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Aubange |
| Ligne 247 : Liaison au centre de Baudour | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Saint-Ghislain |
| Liaison RAVeL Ligne 147 - Fleurus - Ligne 259/2 - Ligne 119 | Route | Potentiel | Confortable et lisse | 0,1 km | Charleroi |
| Liaison RAVeL Ligne 247 - Canal Nimy-Blaton-Péronnes | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Saint-Ghislain |
| Ligne 123 | Pré-RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,1 km | Rebecq |
| L'Ourthe | RAVeL | Potentiel | Inconfortable (meuble) | 0,1 km | Hamoir |
| Ligne 123 | Pré-RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,0 km | Rebecq |
| Ligne 123 | Pré-RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,0 km | Braine-le-Comte |
| Liaison RAVeL Ligne 88A - Escaut | RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,0 km | Tournai |
| Ligne 123 | Pré-RAVeL | Potentiel | non renseigné | 0,0 km | Braine-le-Comte |
| L'Ourthe | RAVeL | Projet | Inconfortable (meuble) | 1,6 km | Hamoir |
| Ligne 112A : Liaison à la gare de Piéton | Route | Projet | non renseigné | 1,1 km | Chapelle-lez-Herlaimont, Fontaine-l'Évêque |
| L'Ourthe : Traversée de Hamoir | Itinéraire à circulation apaisée | Projet | Confortable et lisse | 1,0 km | Hamoir |
| L'Ourthe : Traversée de Hamoir | Itinéraire à circulation apaisée | Projet | Confortable et lisse | 0,8 km | Hamoir |
| Ligne 112A : Liaison à la gare de Piéton | Route | Projet | non renseigné | 0,6 km | Chapelle-lez-Herlaimont |
| L'Ourthe | RAVeL | Projet | Inconfortable (meuble) | 0,5 km | Hamoir |
| L'Ourthe : Traversée de Sy | Itinéraire à circulation apaisée | Projet | Confortable et lisse | 0,5 km | Ferrières |
| Ligne 87 : Liaison dans le centre de Flobecq | Itinéraire à circulation apaisée | Projet | Inconfortable (meuble) | 0,4 km | Flobecq, Lessines |
| L'Ourthe | RAVeL | Projet | Confortable non lisse (rugueux) | 0,4 km | Ferrières |
| Liaison RAVeL Ligne 112 - RAVeL Canal Charleroi - Bruxelles à Roux | Voie verte | Projet | Confortable et lisse | 0,3 km | Charleroi |
| L'Ourthe : Traversée de Hamoir | Route | Projet | Confortable et lisse | 0,2 km | Hamoir |
| RAVeL urbain de Namur - L162 | RAVeL | Projet | non renseigné | 0,1 km | Namur |
| L'Ourthe : Traversée de Hamoir | Itinéraire à circulation apaisée | Projet | Confortable et lisse | 0,1 km | Hamoir |
| Ligne 109A | RAVeL | Tracé arrêté | Confortable et lisse | 5,7 km | Estinnes, Mons |
| W9 | Route | Tracé arrêté | Confortable et lisse | 3,5 km | Attert |
| Ligne 109A | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 3,4 km | Mons |
| W9 | Autre site propre | Tracé arrêté | non renseigné | 3,3 km | Étalle |
| Corridor Vélo Liège - Seraing | Piste cyclable | Tracé arrêté | non renseigné | 2,5 km | Seraing |
| W9 | Autre site propre | Tracé arrêté | Confortable non lisse (rugueux) | 2,4 km | Attert |
| Ligne 254 | RAVeL | Tracé arrêté | non renseigné | 2,3 km | Chapelle-lez-Herlaimont, Courcelles |
| Ligne 115/2 | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 2,0 km | Braine-l'Alleud |
| Ligne 618 | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 2,0 km | Vaux-sur-Sûre |
| W9 | Route | Tracé arrêté | non renseigné | 2,0 km | Saint-Léger |
| W9 | Autre site propre | Tracé arrêté | non renseigné | 1,9 km | Virton, Rouvroy |
| W9 | Autre site propre | Tracé arrêté | Confortable non lisse (rugueux) | 1,9 km | Attert |
| W9 | Route | Tracé arrêté | non renseigné | 1,7 km | Étalle, Saint-Léger |
| W9 | Autre site propre | Tracé arrêté | non renseigné | 1,5 km | Virton |
| Ligne 254 : Liaison à Trazegnies | Itinéraire à circulation apaisée | Tracé arrêté | non renseigné | 1,4 km | Courcelles |
| Corridor Vélo Liège - Seraing | RAVeL | Tracé arrêté | non renseigné | 1,4 km | Liège |
| W9 | Route | Tracé arrêté | non renseigné | 1,3 km | Saint-Léger |
| Corridor Vélo Liège - Seraing | RAVeL | Tracé arrêté | non renseigné | 1,3 km | Seraing |
| Voie verte Ligne 624 | Voie verte | Tracé arrêté | Confortable non lisse (rugueux) | 1,3 km | Attert |
| Ligne 115/2 | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 1,2 km | Braine-l'Alleud |
| W9 | Route | Tracé arrêté | non renseigné | 1,2 km | Virton, Étalle |
| Ligne 98A | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 1,2 km | Honnelles |
| Corridor Vélo Liège - Seraing | Itinéraire à circulation apaisée | Tracé arrêté | non renseigné | 1,0 km | Liège |
| W9 | Autre site propre | Tracé arrêté | non renseigné | 0,9 km | Rouvroy |
| Ligne 47A : Traversée de Recht | Itinéraire à circulation apaisée | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 0,9 km | Saint-Vith |
| W9 | Autre site propre | Tracé arrêté | non renseigné | 0,9 km | Saint-Léger |
| Ligne 254 | RAVeL | Tracé arrêté | non renseigné | 0,8 km | Courcelles, Chapelle-lez-Herlaimont |
| W9 | Route | Tracé arrêté | Confortable et lisse | 0,7 km | Attert |
| Voie verte Ligne 624 | Voie verte | Tracé arrêté | Confortable non lisse (rugueux) | 0,7 km | Arlon |
| Corridor Vélo Liège - Seraing | RAVeL | Tracé arrêté | non renseigné | 0,5 km | Liège |
| W9 | Route | Tracé arrêté | non renseigné | 0,4 km | Rouvroy |
| Ligne 109A : Liaison à Estinnes-au-Mont | Route | Tracé arrêté | Confortable et lisse | 0,3 km | Estinnes |
| Ligne 156 | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 0,3 km | Couvin |
| W9 | Route | Tracé arrêté | Confortable et lisse | 0,3 km | Attert |
| W9 | Voie verte | Tracé arrêté | non renseigné | 0,3 km | Rouvroy |
| Ligne 87 | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 0,3 km | Mont-de-l'Enclus |
| W9 | Voie verte | Tracé arrêté | non renseigné | 0,3 km | Rouvroy |
| W9 | Route | Tracé arrêté | Confortable et lisse | 0,2 km | Attert |
| W9 | Route | Tracé arrêté | non renseigné | 0,2 km | Rouvroy |
| Ligne 113 | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 0,1 km | Chapelle-lez-Herlaimont |
| RAVeL urbain de Namur - L162 | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 0,1 km | Namur |
| W9 | Route | Tracé arrêté | non renseigné | 0,1 km | Virton |
| Itinéraire W9 : liaison à Arlon | Route | Tracé arrêté | Confortable et lisse | 0,0 km | Arlon |
| Liaison La Hulpe - Wavre | Route | Tracé arrêté | Confortable et lisse | 0,0 km | Wavre |
| Ligne 87 | RAVeL | Tracé arrêté | Inconfortable (meuble) | 0,0 km | Ellezelles |
⚠️ Ce site n’est pas un guide de navigation : les fermetures temporaires (chantiers, incidents) sont publiées par le Service public de Wallonie sur le site officiel du RAVeL, et les kilomètres sont ceux du registre à la date du relevé. Un segment « potentiel », « tracé arrêté » ou « projet » n’est pas praticable.