Les communes
| Commune | Province | Km ouverts | Km en attente | Itinéraires |
|---|---|---|---|---|
| Aiseau-Presles | Province du Hainaut | 3,0 | 0,0 | 3 |
| Amay | Province de Liège | 6,1 | 0,0 | 3 |
| Amblève | Province de Liège | 13,8 | 0,0 | 4 |
| Andenne | Province de Namur | 22,2 | 0,0 | 3 |
| Anderlues | Province du Hainaut | 1,1 | 0,0 | 0 |
| Anhée | Province de Namur | 20,4 | 0,0 | 5 |
| Ans | Province de Liège | 5,8 | 0,0 | 2 |
| Antoing | Province du Hainaut | 29,4 | 0,0 | 2 |
| Arlon | Province du Luxembourg | 18,3 | 0,9 | 0 |
| Ath | Province du Hainaut | 13,0 | 0,0 | 1 |
| Attert | Province du Luxembourg | 0,0 | 11,4 | 0 |
| Aubange | Province du Luxembourg | 5,2 | 0,1 | 0 |
| Aubel | Province de Liège | 3,8 | 0,0 | 3 |
| Awans | Province de Liège | 4,4 | 0,0 | 1 |
| Aywaille | Province de Liège | 3,7 | 0,0 | 0 |
| Baelen | Province de Liège | 6,8 | 0,0 | 1 |
| Bassenge | Province de Liège | 20,4 | 0,0 | 0 |
| Bastogne | Province du Luxembourg | 27,9 | 0,0 | 5 |
| Beaumont | Province du Hainaut | 18,5 | 0,0 | 2 |
| Beauraing | Province de Namur | 30,8 | 0,0 | 1 |
| Beauvechain | Province du Brabant wallon | 1,0 | 0,0 | 0 |
| Beloeil | Province du Hainaut | 18,2 | 0,0 | 3 |
| Berloz | Province de Liège | 1,3 | 0,0 | 1 |
| Bernissart | Province du Hainaut | 37,0 | 1,2 | 3 |
| Bertrix | Province du Luxembourg | 8,8 | 0,0 | 1 |
| Beyne-Heusay | Province de Liège | 2,6 | 0,0 | 3 |
| Bièvre | Province de Namur | 16,8 | 0,0 | 1 |
| Binche | Province du Hainaut | 11,6 | 0,0 | 4 |
| Blegny | Province de Liège | 9,0 | 0,0 | 0 |
| Bouillon | Province du Luxembourg | 17,0 | 0,0 | 1 |
| Boussu | Province du Hainaut | 8,0 | 1,0 | 1 |
| Braine-l'Alleud | Province du Brabant wallon | 3,0 | 3,2 | 1 |
| Braine-le-Château | Province du Brabant wallon | 6,9 | 0,0 | 0 |
| Braine-le-Comte | Province du Hainaut | 20,4 | 0,1 | 1 |
| Braives | Province de Liège | 14,0 | 0,0 | 1 |
| Brunehaut | Province du Hainaut | 14,5 | 0,0 | 1 |
| Bullange | Province de Liège | 12,0 | 0,0 | 1 |
| Burg-Reuland | Province de Liège | 16,9 | 0,0 | 3 |
| Butgenbach | Province de Liège | 18,0 | 0,0 | 4 |
| Celles | Province du Hainaut | 7,1 | 0,0 | 2 |
| Cerfontaine | Province de Namur | 17,4 | 0,0 | 2 |
| Chapelle-lez-Herlaimont | Province du Hainaut | 5,6 | 4,1 | 1 |
| Charleroi | Province du Hainaut | 45,3 | 1,7 | 6 |
| Châtelet | Province du Hainaut | 9,7 | 0,0 | 5 |
| Chaudfontaine | Province de Liège | 5,4 | 0,0 | 4 |
| Chaumont-Gistoux | Province du Brabant wallon | 5,4 | 0,0 | 1 |
| Chièvres | Province du Hainaut | 8,5 | 0,0 | 1 |
| Chimay | Province du Hainaut | 23,6 | 0,0 | 4 |
| Chiny | Province du Luxembourg | 0,0 | 12,2 | 0 |
| Ciney | Province de Namur | 24,2 | 0,0 | 3 |
| Clavier | Province de Liège | 10,7 | 0,0 | 2 |
| Colfontaine | Province du Hainaut | 1,9 | 0,0 | 1 |
| Comblain-au-Pont | Province de Liège | 7,7 | 0,0 | 2 |
| Comines-Warneton | Province du Hainaut | 22,6 | 0,0 | 1 |
| Courcelles | Province du Hainaut | 17,4 | 4,4 | 2 |
| Court-Saint-Étienne | Province du Brabant wallon | 4,9 | 0,0 | 1 |
| Couvin | Province de Namur | 18,4 | 0,3 | 3 |
| Dalhem | Province de Liège | 3,1 | 0,0 | 0 |
| Daverdisse | Province du Luxembourg | 5,2 | 0,0 | 2 |
| Dinant | Province de Namur | 20,0 | 0,0 | 4 |
| Doische | Province de Namur | 17,7 | 0,0 | 2 |
| Donceel | Province de Liège | 0,5 | 0,0 | 1 |
| Dour | Province du Hainaut | 6,8 | 0,0 | 2 |
| Durbuy | Province du Luxembourg | 31,6 | 10,1 | 3 |
| Écaussinnes | Province du Hainaut | 10,1 | 0,0 | 0 |
| Éghezée | Province de Namur | 11,6 | 0,0 | 2 |
| Ellezelles | Province du Hainaut | 3,1 | 0,0 | 2 |
| Enghien | Province du Hainaut | 1,3 | 12,6 | 0 |
| Engis | Province de Liège | 8,3 | 0,0 | 3 |
| Érezée | Province du Luxembourg | 6,0 | 6,0 | 1 |
| Erquelinnes | Province du Hainaut | 8,9 | 0,0 | 3 |
| Esneux | Province de Liège | 20,8 | 0,0 | 2 |
| Estaimpuis | Province du Hainaut | 5,9 | 0,0 | 3 |
| Estinnes | Province du Hainaut | 15,7 | 3,9 | 3 |
| Étalle | Province du Luxembourg | 2,0 | 4,3 | 1 |
| Eupen | Province de Liège | 25,2 | 0,0 | 4 |
| Farciennes | Province du Hainaut | 4,0 | 0,0 | 3 |
| Fauvillers | Province du Luxembourg | 13,6 | 0,0 | 3 |
| Ferrières | Province de Liège | 3,8 | 0,9 | 1 |
| Fexhe-le-Haut-Clocher | Province de Liège | 6,0 | 0,0 | 1 |
| Flémalle | Province de Liège | 4,9 | 0,0 | 3 |
| Fléron | Province de Liège | 3,7 | 0,0 | 3 |
| Fleurus | Province du Hainaut | 5,9 | 7,7 | 3 |
| Flobecq | Province du Hainaut | 5,3 | 0,3 | 2 |
| Floreffe | Province de Namur | 8,6 | 0,0 | 2 |
| Florennes | Province de Namur | 4,9 | 0,0 | 0 |
| Florenville | Province du Luxembourg | 19,1 | 4,3 | 1 |
| Fontaine-l'Évêque | Province du Hainaut | 13,8 | 0,5 | 3 |
| Fosses-la-Ville | Province de Namur | 9,4 | 0,0 | 2 |
| Frameries | Province du Hainaut | 3,1 | 0,0 | 1 |
| Frasnes-lez-Anvaing | Province du Hainaut | 3,4 | 8,3 | 1 |
| Froidchapelle | Province du Hainaut | 39,9 | 0,0 | 4 |
| Gedinne | Province de Namur | 16,3 | 0,0 | 1 |
| Geer | Province de Liège | 4,9 | 0,0 | 1 |
| Gembloux | Province de Namur | 17,7 | 0,0 | 2 |
| Genappe | Province du Brabant wallon | 4,8 | 0,0 | 1 |
| Gerpinnes | Province du Hainaut | 5,4 | 2,8 | 1 |
| Gouvy | Province du Luxembourg | 16,7 | 2,2 | 2 |
| Grez-Doiceau | Province du Brabant wallon | 8,6 | 0,0 | 1 |
| Habay | Province du Luxembourg | 0,0 | 20,0 | 0 |
| Hamoir | Province de Liège | 8,8 | 4,3 | 2 |
| Hamois | Province de Namur | 7,1 | 0,0 | 2 |
| Hannut | Province de Liège | 22,7 | 0,0 | 2 |
| Hastière | Province de Namur | 25,4 | 0,0 | 4 |
| Havelange | Province de Namur | 7,9 | 0,0 | 2 |
| Hensies | Province du Hainaut | 9,5 | 0,0 | 1 |
| Herbeumont | Province du Luxembourg | 3,1 | 0,0 | 0 |
| Herstal | Province de Liège | 14,9 | 0,0 | 2 |
| Herve | Province de Liège | 11,3 | 0,0 | 3 |
| Honnelles | Province du Hainaut | 3,2 | 1,9 | 2 |
| Hotton | Province du Luxembourg | 20,8 | 0,0 | 3 |
| Houffalize | Province du Luxembourg | 15,6 | 0,0 | 3 |
| Houyet | Province de Namur | 14,3 | 0,0 | 1 |
| Huy | Province de Liège | 24,5 | 0,0 | 3 |
| Incourt | Province du Brabant wallon | 5,3 | 0,0 | 1 |
| Ittre | Province du Brabant wallon | 9,6 | 0,0 | 1 |
| Jalhay | Province de Liège | 17,3 | 0,0 | 2 |
| Jemeppe-sur-Sambre | Province de Namur | 5,4 | 0,0 | 2 |
| Jodoigne | Province du Brabant wallon | 23,1 | 0,0 | 3 |
| Juprelle | Province de Liège | 6,1 | 0,0 | 1 |
| La Bruyère | Province de Namur | 10,1 | 0,0 | 3 |
| La Calamine | Province de Liège | 3,9 | 0,0 | 1 |
| La Hulpe | Province du Brabant wallon | 7,9 | 0,0 | 2 |
| La Louvière | Province du Hainaut | 49,1 | 3,3 | 4 |
| La Roche-en-Ardenne | Province du Luxembourg | 17,1 | 0,0 | 2 |
| Le Roeulx | Province du Hainaut | 13,4 | 4,7 | 2 |
| Lessines | Province du Hainaut | 17,4 | 5,2 | 3 |
| Leuze-en-Hainaut | Province du Hainaut | 9,7 | 0,0 | 1 |
| Libin | Province du Luxembourg | 7,4 | 0,0 | 1 |
| Libramont-Chevigny | Province du Luxembourg | 37,2 | 1,9 | 2 |
| Liège | Province de Liège | 40,8 | 3,9 | 8 |
| Lierneux | Province de Liège | 8,5 | 1,2 | 0 |
| Lincent | Province de Liège | 3,7 | 0,0 | 1 |
| Lobbes | Province du Hainaut | 11,0 | 0,0 | 4 |
| Lontzen | Province de Liège | 1,0 | 0,0 | 0 |
| Malmedy | Province de Liège | 8,6 | 0,0 | 1 |
| Manage | Province du Hainaut | 8,9 | 2,9 | 2 |
| Manhay | Province du Luxembourg | 0,0 | 14,9 | 0 |
| Marche-en-Famenne | Province du Luxembourg | 14,9 | 0,0 | 2 |
| Marchin | Province de Liège | 7,4 | 0,0 | 1 |
| Martelange | Province du Luxembourg | 4,5 | 18,4 | 3 |
| Merbes-le-Château | Province du Hainaut | 6,3 | 0,0 | 4 |
| Messancy | Province du Luxembourg | 5,7 | 0,0 | 0 |
| Mettet | Province de Namur | 18,9 | 8,3 | 2 |
| Modave | Province de Liège | 8,5 | 0,0 | 1 |
| Momignies | Province du Hainaut | 9,4 | 0,0 | 2 |
| Mons | Province du Hainaut | 45,0 | 8,9 | 2 |
| Mont-de-l'Enclus | Province du Hainaut | 10,8 | 0,3 | 2 |
| Mont-Saint-Guibert | Province du Brabant wallon | 1,1 | 0,0 | 1 |
| Montigny-le-Tilleul | Province du Hainaut | 4,4 | 0,0 | 2 |
| Namur | Province de Namur | 50,8 | 0,3 | 6 |
| Nivelles | Province du Brabant wallon | 8,3 | 0,0 | 2 |
| Onhaye | Province de Namur | 2,4 | 0,0 | 2 |
| Orp-Jauche | Province du Brabant wallon | 9,0 | 0,0 | 2 |
| Ottignies-Louvain-la-Neuve | Province du Brabant wallon | 0,2 | 0,0 | 0 |
| Oupeye | Province de Liège | 27,1 | 0,0 | 2 |
| Paliseul | Province du Luxembourg | 10,3 | 0,0 | 1 |
| Pecq | Province du Hainaut | 18,6 | 0,0 | 3 |
| Péruwelz | Province du Hainaut | 25,1 | 0,0 | 2 |
| Perwez | Province du Brabant wallon | 9,4 | 0,0 | 2 |
| Philippeville | Province de Namur | 4,8 | 0,0 | 2 |
| Plombières | Province de Liège | 21,7 | 0,0 | 4 |
| Pont-à-Celles | Province du Hainaut | 18,2 | 0,0 | 1 |
| Profondeville | Province de Namur | 6,4 | 0,0 | 3 |
| Quaregnon | Province du Hainaut | 5,4 | 0,4 | 1 |
| Quiévrain | Province du Hainaut | 6,9 | 0,0 | 2 |
| Raeren | Province de Liège | 38,4 | 0,0 | 4 |
| Ramillies | Province du Brabant wallon | 15,3 | 0,0 | 4 |
| Rebecq | Province du Brabant wallon | 0,0 | 7,2 | 0 |
| Remicourt | Province de Liège | 5,1 | 0,0 | 1 |
| Rendeux | Province du Luxembourg | 11,4 | 0,0 | 2 |
| Rixensart | Province du Brabant wallon | 4,9 | 0,0 | 2 |
| Rochefort | Province de Namur | 24,3 | 0,0 | 2 |
| Rouvroy | Province du Luxembourg | 5,8 | 2,8 | 0 |
| Saint-Ghislain | Province du Hainaut | 24,7 | 6,4 | 1 |
| Saint-Hubert | Province du Luxembourg | 1,9 | 0,0 | 0 |
| Saint-Léger | Province du Luxembourg | 5,8 | 6,3 | 1 |
| Saint-Nicolas | Province de Liège | 4,0 | 0,0 | 4 |
| Saint-Vith | Province de Liège | 18,8 | 0,9 | 5 |
| Sainte-Ode | Province du Luxembourg | 17,6 | 4,4 | 2 |
| Sambreville | Province de Namur | 18,4 | 0,0 | 3 |
| Seneffe | Province du Hainaut | 40,9 | 1,8 | 3 |
| Seraing | Province de Liège | 18,2 | 3,9 | 4 |
| Silly | Province du Hainaut | 1,8 | 5,9 | 0 |
| Sivry-Rance | Province du Hainaut | 19,3 | 0,0 | 3 |
| Soignies | Province du Hainaut | 5,9 | 4,2 | 0 |
| Sombreffe | Province de Namur | 7,9 | 0,0 | 1 |
| Somme-Leuze | Province de Namur | 6,7 | 0,0 | 1 |
| Soumagne | Province de Liège | 3,8 | 0,0 | 3 |
| Spa | Province de Liège | 2,4 | 0,0 | 1 |
| Sprimont | Province de Liège | 2,9 | 0,0 | 2 |
| Stavelot | Province de Liège | 21,9 | 0,0 | 2 |
| Tenneville | Province du Luxembourg | 13,6 | 0,4 | 2 |
| Thimister-Clermont | Province de Liège | 7,7 | 0,0 | 3 |
| Thuin | Province du Hainaut | 22,3 | 0,0 | 5 |
| Tintigny | Province du Luxembourg | 0,0 | 4,9 | 0 |
| Tournai | Province du Hainaut | 19,1 | 1,3 | 1 |
| Trois-Ponts | Province de Liège | 6,0 | 0,0 | 1 |
| Tubize | Province du Brabant wallon | 11,6 | 4,9 | 1 |
| Vaux-sur-Sûre | Province du Luxembourg | 23,8 | 2,0 | 4 |
| Vielsalm | Province du Luxembourg | 32,5 | 1,5 | 1 |
| Viroinval | Province de Namur | 20,7 | 0,0 | 1 |
| Virton | Province du Luxembourg | 21,3 | 7,9 | 1 |
| Visé | Province de Liège | 30,1 | 2,4 | 2 |
| Vresse-sur-Semois | Province de Namur | 20,8 | 0,0 | 1 |
| Waimes | Province de Liège | 22,8 | 0,0 | 4 |
| Walcourt | Province de Namur | 10,8 | 0,0 | 0 |
| Walhain | Province du Brabant wallon | 7,7 | 0,0 | 1 |
| Wanze | Province de Liège | 11,3 | 6,8 | 1 |
| Waremme | Province de Liège | 6,1 | 0,0 | 1 |
| Waterloo | Province du Brabant wallon | 6,2 | 0,0 | 1 |
| Wavre | Province du Brabant wallon | 15,7 | 2,0 | 2 |
| Welkenraedt | Province de Liège | 6,1 | 0,0 | 1 |
| Wellin | Province du Luxembourg | 19,5 | 0,0 | 2 |
| Yvoir | Province de Namur | 1,6 | 0,0 | 0 |
⚠️ Ce site n’est pas un guide de navigation : les fermetures temporaires (chantiers, incidents) sont publiées par le Service public de Wallonie sur le site officiel du RAVeL, et les kilomètres sont ceux du registre à la date du relevé. Un segment « potentiel », « tracé arrêté » ou « projet » n’est pas praticable.